北信圏域の週ごとの定点医療機関あたりの届出数

更新日:2024年03月22日

北信圏域の週ごとの定点医療機関あたりの届出数

令和6年3月22日更新

 5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、これまでの全数把握から定点把握(指定された医療機関)へ変更となりました。

 北信圏域の定点医療機関あたりの陽性者届け出数をお知らせします。

 

【令和5年5月8日以降 1週間当たりの定点医療機関当たりの陽性者届出数】

   期 間       北信圏域(5定点医療機関) 長野県(88定点医療機関)
定点あたり 届出数 定点あたり 届出数

5月8日~5月14日

10.40人 52人 3.65人 321人
5月15日~5月21日 6.40人 32人 4.40人 387人
5月22日~5月28日 6.60人 33人 4.19人 369人
5月29日~6月4日 5.20人 26人 4.98人 438人
6月5日~6月11日 3.40人 17人 4.64人 408人
6月12日~6月18日 4.20人 21人 4.13人 363人
6月19日~6月25日 5.80人 29人 4.75人 418人
6月26日~7月2日 7.00人 35人 5.91人 520人
7月3日~7月9日 10.40人 52人 7.57人 651人
7月10日~7月16日 10.80人 54人 8.19人 704人
7月17日~7月23日 17.20人 86人 9.66人 850人
7月24日~7月30日 18.60人 93人 12.20人 1,074人
7月31日~8月6日 16.00人 80人 12.98人 1,142人
8月7日~8月13日 19.00人 95人 13.29人 1,143人
8月14日~8月20日 28.80人 144人 19.67人 1,731人
8月21日~8月27日 22.20人 111人 21.22人 1,867人
8月28日~9月3日 24.00人 120人 24.10人 2,121人
9月4日~9月10日 22.40人 112人 21.74人 1,913人
9月11日~9月17日 23.60人 118人 18.99人 1,671人
9月18日~9月24日 12.00人 60人 10.39人 904人
9月25日~10月1日 11.20人 56人 9.24人 813人
10月2日~10月8日 8.80人 44人 6.17人 543人
10月9日~10月15日 10.20人 51人 5.38人 473人
10月16日~10月22日 10.40人 52人 5.17人 455人
10月23日~10月29日 5.80人 29人 6.39人 562人
10月30日~11月5日 4.80人 24人 5.84人 514人
11月6日~11月12日 3.40人 17人 5.00人 440人
11月13日~11月19日 5.60人 28人 4.97人 437人
11月20日~11月26日 10.80人 54人 5.82人 512人
11月27日~12月3日 5.80人 29人 5.78人 509人
12月4日~12月10日 8.00人 40人 6.64人 584人
12月11日~12月17日 10.00人 50人 8.49人 747人
12月18日~12月24日 10.60人 53人 8.55人 752人
12月25日~12月31日 17.20人 86人 10.65人 937人
1月1日~1月7日 16.00人 80人 12.61人 1,110人
1月8日~1月14日 18.20人 91人 14.05人 1,236人
1月15日~1月21日 14.80人 74人 15.82人 1,392人
1月22日~1月28日 17.60人 88人 21.01人 1,849人
1月29日~2月4日 24.20人 121人 22.13人 1,947人
2月5日~2月11日 15.80人 79人 17.47人 1,537人
2月12日~2月18日 18.00人 90人 14.14人 1,244人
2月19日~2月25日 12.80人 64人 10.08人 887人
2月26日~3月3日 7.80人 39人 8.61人 758人
3月4日~3月10日 5.00人 25人 7.20人 634人
3月11日~3月17日 7.00人 35人 7.47人 657人

 以降の1週間当たりの定点医療機関当たりの陽性者届出数は、長野県の次のホームページからご確認ください。

長野県内における新型コロナウイルス感染症の動向/長野県 (nagano.lg.jp)

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3115