議長交際費
議長交際費
議長交際費
○令和8年度
| 月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
| 4月 | 3,650 | 4月分の交際費 |
| 5月 | 11,365 | 5月分の交際費 |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
○令和7年度
| 月 | 金額(円) | 内訳(PDFファイル) |
| 4月 | 5,000 | 4月分の交際費 |
| 5月 | 19,250 | 5月分の交際費 |
| 6月 | 9,275 | 6月分の交際費 |
| 7月 | 20,950 | 7月分の交際費 |
| 8月 | 23,500 | 8月分の交際費 |
| 9月 | 5,500 | 9月分の交際費 |
| 10月 | 8,000 | 10月分の交際費 |
| 11月 | 20,100 | 11月分の交際費 |
| 12月 | 0 | |
| 1月 | 14,500 | 1月分の交際費 |
| 2月 | 5,000 | 2月分の交際費 |
| 3月 | 13,000 | 3月分の交際費 |
○令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)
○令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)
○令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
○令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
○令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)
○令和元年度(平成31年度) (平成31年4月~令和2年3月)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1101
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1101
更新日:2026年06月05日