観光地利用者統計
観光入込客数、観光消費額の推移
(単位:百人、百万円)
年次 |
入込客 合計 |
観光消費 額合計 |
志賀高原 | 北志賀高原 | 湯田中渋温泉郷 | ||||||
県内 |
県外 |
観光 消費額 |
県内 |
県外 |
観光 消費額 |
県内 |
県外 |
観光 消費額 |
|||
H2 | 98,500 | 53,225 | 76,151 | 40,554 | 22,349 | 12,671 | |||||
H7 | 87,062 | 46,386 | 4,583 | 43,666 | 25,584 | 3,951 | 15,959 | 9,769 | 5,643 | 13,260 | 11,033 |
H12 | 65,543 | 34,381 | 3,477 | 32,756 | 19,374 | 2,589 | 11,875 | 6,473 | 4,368 | 10,478 | 8,534 |
H13 | 60,794 | 32,242 | 3,176 | 29,696 | 17,592 | 2,302 | 10,561 | 5,894 | 4,346 | 10,713 | 8,756 |
H14 | 58,153 | 31,792 | 31,039 | 17,431 | 12,027 | 5,329 | 15,087 | 9,032 | |||
H15 | 58,033 | 32,411 | 29,821 | 17,330 | 12,362 | 5,451 | 15,850 | 9,630 | |||
H16 | 54,245 | 30,208 | 28,458 | 16,471 | 11,107 | 4,874 | 14,680 | 8,863 | |||
H17 | 51,764 | 28,781 | 27,534 | 15,894 | 10,591 | 4,646 | 13,639 | 8,241 | |||
H18 | 49,803 | 27,635 | 26,302 | 15,107 | 10,108 | 4,429 | 13,393 | 8,099 | |||
H19 | 49,406 | 27,497 | 26,437 | 15,168 | 9,246 | 4,038 | 13,723 | 8,291 | |||
H20 | 48,723 | 27,019 | 25,871 | 14,860 | 10,171 | 4,450 | 12,681 | 7,709 | |||
H21 | 47,124 | 25,976 | 24,431 | 13,993 | 10,414 | 4,523 | 12,279 | 7,460 | |||
H22 | 44,594 | 24,577 | 23,506 | 13,382 | 9,032 | 3,896 | 12,056 | 7,299 | |||
H23 | 43,042 | 23,513 | 22,192 | 12,442 | 8,666 | 3,727 | 12,184 | 7,343 | |||
H24 | 45,425 | 24,833 | 23,894 | 13,392 | 9,196 | 3,974 | 12,335 | 7,467 | |||
H25 | 46,919 | 25,571 | 24,464 | 13,699 | 9,892 | 4,275 | 12,563 | 7,597 | |||
H26 | 45,934 | 24,976 | 23,639 | 13,250 | 10,118 | 4,363 | 12,177 | 7,363 | |||
H27 | 46,164 | 25,145 | 23,401 | 13,106 | 10,024 | 4,318 | 12,739 | 7,721 | |||
H28 | 43,600 | 23,904 | 22,403 | 12,604 | 8,659 | 3,716 | 12,538 | 7,584 | |||
H29 | 45,306 | 24,664 | 22,918 | 12,909 | 9,967 | 4,264 | 12,421 | 7,490 | |||
H30 | 43,957 | 23,859 | 21,963 | 12,365 | 10,050 | 4,296 | 11,944 | 7,197 | |||
R1 | 43,188 | 23,491 | 22,415 | 12,618 | 9,463 | 4,057 | 11,310 | 6,816 | |||
R2 | 30,020 | 16,840 | 17,756 | 10,266 | 5,064 | 2,238 | 7,200 | 4,336 |
※平成2年は、志賀高原および北志賀高原の合計値です。
長野県「観光地利用者統計調査」に基づく数値を一部抜粋して掲載しております。詳しくは県ホームページをご覧ください。
外国人延宿泊者数調査
長野県「外国人延宿泊者数調査」に基づく山ノ内町のデータを掲載しております。調査の概要等については県ホームページをご覧ください。
令和2(2020)年外国人延宿泊者数調査について
町内宿泊施設事業者様を対象に、令和2年1月~12月を対象期間とする調査を実施しています。
対象事業者様宛に令和3年1月12日付で依頼文書を送付いたしましたのでご確認いただき、必要に応じて回答様式をダウンロードし、令和3年2月12日(金)までにご提出いただきますようご協力をお願いします。
提出先:kanko@town.yamanouchi.lg.jp
このページについてのお問い合わせ |
|||
|