放射線等関連情報
空間放射線等測定結果
長野県のホームページへ(リンク)
放射性物質等の検査結果(町内関係)
学校給食及び保育園給食の食材に係る放射性物質の検査結果
施設名 | 検体 | 採取日 | セシウム-134 | セシウム-137 | 検査機関 |
志賀高原保育園 | 白菜 | R2.12.17 | 不検出(12.0) | 不検出(9.3) | 北信教育事務所 |
よませ保育園 | にんじん | R2.10.15 | 不検出(12.0) | 不検出(9.6) | 北信教育事務所 |
ほなみ保育園 | にんじん | R2.6.24 | 不検出(11.9) | 不検出(9.2) | 北信教育事務所 |
学校給食センター | 小松菜 | H27.12.10 | 不検出(12.1) | 不検出(9.5) | 北信教育事務所 |
かえで保育園 | じゃがいも | R2.9.3 | 不検出(11.9) | 不検出(9.3) | 北信教育事務所 |
すがかわ保育園 | 玉ねぎ | R3.1.21 | 不検出(11.4) | 不検出(9.1) | 北信教育事務所 |
【不検出について】
各検体における検出下限値は括弧内の数値(単位:Bq/kg)となっており、検出下限値よりも数値が低い場合は「不検出」としております。
長野県学校給食安心対策事業による測定結果
児童生徒に提供される学校給食1食全体について、放射性物質がどの程度含まれているのかを把握するため、長野県が「学校給食安心事業」(文部科学省委託事業)を実施したものです。
施設名 | 検査日 | 給食提供期間 | セシウム-134 | セシウム-137 | 検査機関 |
山ノ内町給食センター | H25.11.12 | H25.11.5~H25.11.8 | 不検出(0.584) | 不検出(0.603) | (株)環境技術センター |
山ノ内町給食センター | H25.11.6 | H25.10.28~H25.11.1 | 不検出(0.582) | 不検出(0.731) | (株)環境技術センター |
山ノ内町給食センター | H25.10.29 | H25.10.21~H25.10.25 | 不検出(0.571) | 不検出(0.714) | (株)環境技術センター |
山ノ内町給食センター | H25.10.22 | H25.10.15~H25.10.18 | 不検出(0.612) | 不検出(0.722) | (株)環境技術センター |
【不検出について】
検体における検出限界値は括弧内の数値(単位:Bq/kg)となっており、検出限界値よりも数値が低い場合は不検出としております。
農畜産物の放射性物質の検査結果
採取日 | 検体(作型・品種名等) | ヨウ素‐131 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 検査機関 |
H28.3.17 | 原乳 | - | 不検出(1.1) | 不検出(1.0) | 長野県環境保全研究所 |
H27.7.21 | プラム | - | 不検出(4.9) | 不検出(4.8) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
H26.10.21 | りんご(路地) | - | 不検出(4.0) | 不検出(3.6) | (財)日本穀物検定協会 |
H26.6.19 | 原乳 | - | 不検出(1.1) | 不検出(0.9) | 長野県環境保全研究所 |
H25.10.25 | りんじ(露地・ふじ) | - | 不検出(2.7) | 不検出(3.4) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
H25.9.4 | ぶどう(露地・巨峰) | - | 不検出(1.5) | 不検出(1.7) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
H25.8.28 | りんご(露地・つがる) | - | 不検出(3.1) | 不検出(2.9) | (財)日本連投食品検査協会 |
H25.5.15 | アスパラガス(露地) | - | 不検出(2.8) | 不検出(3.0) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
H25.3.19 | イワナ(養殖) | 不検出(5.3) | 不検出(5.6) |
不検出(4.5) |
(公財)海洋生物環境研究所 |
H25.3.19 | ニジマス(養殖) | 不検出(4.7) | 不検出(6.8) | 不検出(7.1) | (公財)海洋生物環境研究所 |
H25.3.7 | 原乳 | - | 不検出(1.0) | 不検出(1.4) | 長野県環境保全研究所 |
H24.10.23 | イワナ(養殖) | - | 不検出(3.1) | 不検出(2.7) | (一財)九州環境管理協会 |
H24.10.23 | りんご(露地・ふじ) | - | 不検出(2.7) | 不検出(3.4) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
H24.9.11 | 米(あきたこまち) | - | 不検出(3.5) | 不検出(3.7) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
H24.9.4 | ぶどう(露地・巨峰) | - | 不検出(1.5) | 不検出(1.7) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
H24.8.28 | りんご(露地・つがる) | - | 不検出(3.1) | 不検出(2.9) | (財)日本冷凍食品検査協会 |
【不検出について】
各検体における検出下限値は括弧内の数値(単位:Bq/kg)となっており、検出下限値よりも数値が低い場合は「不検出」としております。
農用地における土壌検査結果
採取日 | 地目 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関 |
H26.11.4 | 畑 | - | 不検出(15) | 不検出(15) | 長野県環境保全研究所 |
H25.11.14 | 畑 | - | 不検出(13) | 35Bq/kg | 長野県環境保全研究所 |
H24.11.27 | 畑 | - | 29Bq/kg | 69Bq/kg | 長野県環境保全研究所 |
H23.11.2 | 畑 | 不検出 | 不検出(22) | 37Bq/kg | (財)九州環境管理協会 |
【不検出について】
各検体における検出下限値は括弧内の数値(単位:Bq/kg)となっており、検出下限値よりも数値が低い場合は「不検出」としております。
水道水の放射能濃度の測定結果
採取日 | 採取場所 | ヨウ素‐131 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | 検査機関 |
H23.12.14 | 笹川水源 原水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | (財)千葉県薬剤師会検査センター |
H23.7.13 | 山ノ内町役場(東部上水道) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | (社)長野市薬剤師会検査センター |
*水道水からは放射性物質は検出されていませんので安心して飲用等にご利用下さい。
浄水汚泥の放射性物質測定結果
浄水所名 | 測定対象 | 採取日 | 測定結果(Bq/㎏) | ||
ヨウ素‐131 | セシウム‐134 | セシウム‐137 | |||
東部浄水場 | 沈殿汚泥 | H23.7.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
・検査依頼先:社団法人 長野市薬剤師会検査センター
・測定機器:ゲルマニウム半導体測定装置
・測定方法:γ線スペクトロメトリー
・検出限界値:50Bq/kg
下水汚泥の放射性物質測定結果
処理場 | 測定対象 | 採取日 | 測定結果(Bq/㎏) | |
セシウム‐134 | セシウム‐137 | |||
山ノ内町浄化センター | 脱水汚泥 | H27.8.24 | 不検出 | 不検出 |
山ノ内町浄化センター | 脱水汚泥 | H27.2.10 | 不検出 | 不検出 |
クリーンセンターよませ | 脱水汚泥 | H26.9.9 | 不検出 | 不検出 |
クリーンセンターすがかわ | 乾燥汚泥 | H26.8.25 | 不検出 | 不検出 |
・検査機関:環境未来(株)
・測定機器:シンチレーションスペクトロメーター
・測定方法:γ線スペクトロメトリー
・検出限界値:10Bq/kg(セシウム-134)、10Bq/kg(セシウム-137)
空間放射線量の測定結果
山ノ内町計測点(山ノ内消防署)
測定年月日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) |
R3.2.1 | 9:00 | 晴れ | 0.052 |
*測定開始以降測定値が安定していることから、毎月1回の測定を実施しています。 なお、事態が急変した場合には測定を毎日行います。
保育園、小・中学校
測定地点 | 測定年月日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | |||
地上1m | 地上50㎝ | 地表 | |||||
志賀高原保育園 | 園庭 | H29.12.11 |
14:30 |
曇り | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
玄関 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
雨どい排水口等 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||
かえで保育園 | 園庭 | H29.12.11 |
16:00 |
曇り | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
玄関 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | ||||
雨どい排水口等 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
ほなみ保育園 | 園庭 | H29.12.11 | 16:50 | 曇り | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
玄関 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
雨どい排水口等 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||
よませ保育園 |
園庭 | H29.12.11 |
13:05 |
曇り | 0.06 | 0.06 |
0.08 |
玄関 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ||||
雨どい排水口等 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||||
すがかわ保育園 | 園庭 | H29.12.11 | 11:20 | 曇り | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
玄関 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||
雨どい排水口等 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
子育て支援センター | 園庭 | H29.12.11 | 15:20 | 曇り | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
玄関 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
雨どい排水口等 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
北部児童クラブ | 玄関 | H29.12.11 | 12:10 | 小雨 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
雨どい排水口等 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
東小学校 | 校庭 | R2.3.30 | 9:35 | 晴れ | 0.04 | 0.04 | 0.052 |
高学年昇降口 | 0.064 | 0.064 | 0.06 | ||||
玄関脇雨水桝 | 0.072 | 0.072 | 0.068 | ||||
花壇・畑等 | 0.054 | 0.054 | 0.05 | ||||
南小学校 | 校庭 | R2.3.30 | 11:09 | 晴れ | 0.04 | 0.04 | 0.048 |
雨どい排水口等 | 0.062 | 0.06 | 0.07 | ||||
花壇・畑等 | 0.072 | 0.06 | 0.06 | ||||
西小学校 | 校庭 | R2.3.30 | 13:35 | 晴れ | 0.055 | 0.05 | 0.056 |
雨どい排水口等 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | ||||
花壇・畑等 | 0.058 | 0.058 | 0.054 | ||||
山ノ内中学校 | 校庭 | R2.3.30 | 14:30 | 晴れ | 0.058 | 0.052 | 0.058 |
雨どい排水口等 | 0.076 | 0.078 | 0.076 | ||||
中庭等 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
都市公園
測定地点 | 測定年月日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | |||
地上1m | 地上50㎝ | 地表 | |||||
みろく公園 | アジサイ庭園 | H23.11.1 | 10:00 | 晴れ | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
すべり台下 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ||||
渋公園 | 広場 | H23.11.1 | 10:20 | 晴れ | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
遊具付近 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||
象山公園 | 広場 | H23.11.1 | 10:30 | 晴れ | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
夜間瀬川緑地公園 | 左岸 ドッグラン | H23.11.1 | 10:40 | 晴れ | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
右岸 ヘリポート | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
右岸 ドッグラン | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
本郷児童公園 | 広場 | H23.11.1 | 11:00 | 晴れ | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
農用地等
測定地点 | 測定年月日 | 測定時刻 | 天候 | 現況 | 測定値(μSv/h) | |
地上1m | 地表 | |||||
夜間瀬字北原(土橋) | H23.11.21 | 10:20 | 小雪 | 畑 | 0.06 | 0.06 |
夜間瀬字長坂(土橋) | H23.11.21 | 10:32 | 小雪 | 畑 | 0.05 | 0.06 |
夜間瀬字下中須賀川(中須賀川) | H23.11.21 | 10:05 | 小雪 | 畑 | 0.06 | 0.07 |
夜間瀬字山ノ神(前坂) | H23.11.21 | 9:50 | みぞれ | 畑 | 0.06 | 0.07 |
夜間瀬字中林(宇木) | H23.11.21 | 9:35 | 小雨 | 樹園他 | 0.06 | 0.08 |
夜間瀬字神戸(宇木) | H23.11.21 | 9:15 | 曇り | 樹園他 | 0.06 | 0.06 |
夜間瀬字社宮神(横倉) | H23.11.21 | 11:00 | 曇り | 樹園他 | 0.07 | 0.08 |
平穏字小井戸(吉沢) | H23.11.21 | 15:55 | 曇り | 畑 | 0.05 | 0.05 |
平穏字荒屋(上条) | H23.11.21 | 15:40 | 曇り | 樹園他 | 0.06 | 0.06 |
平穏字中道間(沓野) | H23.11.21 | 15:00 | 曇り | 田 | 0.05 | 0.05 |
佐野字北原(横堰) | H23.11.21 | 15:10 | 曇り | 畑 | 0.05 | 0.06 |
佐野字宮下(宮) | H23.11.21 | 11:45 | 曇り | 畑 | 0.05 | 0.05 |
寒沢字円生里(菅) | H23.11.21 | 15:25 | 曇り | 樹園他 | 0.06 | 0.06 |
戸狩字日影(戸狩) | H23.11.21 | 11:30 | 曇り | 畑 | 0.05 | 0.06 |
奥志賀牧場 | H23.11.21 | 14:00 | 小雪 | 草地 | 0.05 | 0.06 |
〃(看視小屋軒下) | ― | 0.06 |
町内各施設等
測定地点 | 測定年月日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | ||
地上1m | 地表 | |||||
志賀高原総合会館98 | H23.7.27 | 曇り | 0.05 | ― | ||
北志賀高原(竜王バスセンター) | H24.3.16 | 10:00 | 晴れ | 0.04 | ― | |
山ノ内町役場 駐車場 | H23.7.29 | 11:33 | 曇り | 0.06 | ― | |
山ノ内町役場 | 庁舎 | H23.11.1 | 13:00 | 晴れ | 0.06 | ― |
雨どい浸透枡 | 0.10 | 0.09 | ||||
雨水側溝 | 0.09 | 0.10 | ||||
草地・花壇等 | 0.07 | 0.08 |
志賀高原総合会館98の測定数値は「志賀高原観光協会のホームページ」に 掲載されています。
地区集会場等避難施設
測定地点 | 測定年月日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | |||
地上1m | 地上50㎝ | 地表 | |||||
郷土文化保存伝習施設 | 玄関 | H23.12.15 | 15:05 | 曇り | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.07 | ||||
湯ノ原公会堂 | 玄関 | H23.12.15 | 11:30 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.08 | ||||
渋温泉コミュニティ消防センター | 玄関 | H23.12.15 | 14:42 | 曇り | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.07 | ||||
金安コミュニティ消防センター | 玄関 | H23.12.15 | 14:25 | 曇り | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.10 | 0.14 | ||||
金倉公会堂 | 玄関 | H23.12.15 | 14:05 | 曇り | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.11 | ||||
星乃湯公会堂 | 玄関 | H23.12.14 | 16:20 | 晴れ | 0.08 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.09 | 0.11 | ||||
湯河原二組集会所 | 玄関 | H23.12.14 | 15:00 | 晴れ | 0.05 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.08 | ||||
上条研修センター | 玄関 | H23.12.15 | 13:05 | 曇り | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.10 | ||||
下手集会所 | 玄関 | H23.12.15 | 13:25 | 曇り | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.10 | ||||
吉沢生活改善センター | 玄関 | H23.12.15 | 13:45 | 曇り | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.06 | 0.07 | ||||
穂波温泉区コミュニティセンター | 玄関 | H23.12.15 | 11:47 | 晴れ | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.11 | ||||
西湯組集会所 | 玄関 | H23.12.15 | 9:58 | 晴れ | 0.08 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.10 | 0.20 | ||||
ほなみふれあいセンター | 玄関 | H23.12.15 | 10:30 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.07 | ||||
立川組集会所 | 玄関 | H23.12.15 | 10:15 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.10 | 0.19 | ||||
佐野上組公会堂 | 玄関 | H23.12.15 | 10:50 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.08 | 0.15 | ||||
角間公会堂 | 玄関 | H23.12.15 | 11:10 | 晴れ | 0.08 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.12 | 0.26 | ||||
菅集落センター | 玄関 | H23.12.14 | 15:43 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.08 | ||||
寒沢集落センター | 玄関 | H23.12.14 | 16:00 | 晴れ | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.06 | 0.08 | ||||
戸狩公会堂 | 玄関 | H23.12.14 | 15:20 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.09 | 0.14 | ||||
よませふれあいセンター | 玄関 | H23.12.14 | 14:40 | 晴れ | 0.08 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.08 | 0.09 | ||||
宇木区民会館 | 玄関 | H23.12.14 | 14:20 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.09 | 0.16 | ||||
横倉集会所 | 玄関 | H23.12.14 | 9:50 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.09 | 0.10 | ||||
前坂研修センター | 玄関 | H23.12.14 | 10:10 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.09 | ||||
乗廻公会堂 | 玄関 | H23.12.14 | 10:55 | 晴れ | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.09 | ||||
中須賀川多目的集会所 | 玄関 | H23.12.14 | 11:33 | 晴れ | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.11 | ||||
苗間生活改善センター | 玄関 | H23.12.14 | 10:35 | 晴れ | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.08 | 0.10 | ||||
土橋公会堂 | 玄関 | H23.12.14 | 11:15 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.08 | 0.09 | ||||
北部公民館 | 玄関 | H23.12.14 | 14:00 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.09 | 0.10 | ||||
表落合多目的集会所 | 玄関 | H23.12.14 | 13:40 | 晴れ | 0.06 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.08 | 0.09 | ||||
裏落合公民館 | 玄関 | H23.12.14 | 13:20 | 晴れ | 0.07 | ― | ― |
雨どい排水口等 | ― | 0.07 | 0.12 |
測定機器
ALOKATCS‐172B
測定方法
シンチレーションサーベイメーターによる簡易測定
各測定地点において30秒ごとに5回測定し平均値を採用
測定位置
地上1mの高さ。ただし、保育園、小・中学校、公園については、地上1m・地上50cm・地表の3点
その他
周辺に比べて局所的に放射線量が高く、除染等の対応が必要となる箇所の目安は、長野県の示す「周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」に沿い「地表の空間放射線量が毎時1.00μSv/h以上」とし、数値が基準を超えた場合には土壌除染等の対応を図る
※国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告によると、自然放射線及び医療目的による放射線を除き、一般公衆の放射線量による年間被曝限度量は、1mSv(ミリシーベルト)/年(1mSv=1,000μSv)とされ、これを1時間当たりに換算すると0.19μSv(マイクロシーベルト)/時となります。
このページについてのお問い合わせ |
|||
|